Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Packing Type: | Мешок |
Оригинальные номера: |
ALFA ROMEO 717 3716 5 HONDA 97 802 170 00
Показать еще
Скрыть
HONDA 978023L000 HONDA 978022H000 HONDA 97 802 250 00 MAZDA 921921853R MAZDA 97 802 170 00 MAZDA 978023L000 MAZDA 978022H000 MAZDA 97 802 250 00 MITSUBISHI MN902181 RENAULT 921921853R CHEVROLET 717 3716 5 HYUNDAI 978532D000 HYUNDAI 97 802 170 00 HYUNDAI 978532F100 HYUNDAI 978023L000 HYUNDAI 978022H000 HYUNDAI 97 802 250 00 KIA 97 802 170 00 KIA 978532F100 KIA 978023L000 KIA 978022H000 KIA 97 802 250 00 LEXUS 8847408010
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 09.2003 - 09.2004 | 937 A4.000 | хетчбек | 1.9 | 93 | 126 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 10.2004 - 03.2010 | 192 B1.000 | хетчбек | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 03.2010 | 192 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V | 09.2004 - 03.2010 | 937 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA | 02.2003 - 03.2010 | 932 A.000 | хетчбек | 3.2 | 184 | 250 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD | 11.2002 - 11.2004 | 192 B1.000 | седан | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS | 01.2002 - 09.2005 | 932 A2.000 | седан | 2 | 119 | 162 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 - 09.2005 | 839 A6.000 | седан | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD | 11.2002 - 11.2004 | 192 B1.000 | универсал | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD | 11.2003 - 05.2006 | 937 A4.000 | универсал | 1.9 | 93 | 126 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS | 03.2002 - 05.2006 | 932 A2.000 | универсал | 2 | 119 | 162 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1B__) | 10.2000 - 05.2006 | 839 A6.000 | универсал | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36301 | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | 09.1998 - 10.2000 | AR 34102 | седан | 2 | 151 | 205 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 04.2002 - 06.2007 | 841 C000 | седан | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 136 | 185 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 132 | 180 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 - 06.2007 | 839 A6.000 | седан | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36201 | седан | 2.5 | 138 | 188 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36101 | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V | 10.2003 - 06.2007 | 936 A.000 | седан | 3.2 | 176 | 240 | бензин | |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS | 11.2003 - 09.2010 | AR 32205 | купе | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 05.2008 - 09.2010 | 937 A6.000 | купе | 1.9 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 11.2003 - 09.2010 | 937 A5.000 | купе | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS | 11.2003 - 09.2010 | 937 A1.000 | купе | 2 | 121 | 165 | бензин | |
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA | 11.2003 - 09.2010 | 936 A.000 | купе | 3.2 | 176 | 240 | бензин | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - | B10S | хетчбек | 1 | 47 | 64 | бензин | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - | B10S1 | хетчбек | 1 | 49 | 67 | бензин | |
FIAT 500 (312_) 1.2 | 10.2007 - | 169 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
FIAT 500 C (312_) 1.2 | 09.2009 - | 169 A4.000 | Кабриолет | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
FORD KA (RU8) 1.2 | 10.2008 - | FP4 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | 02.2003 - 05.2008 | K20A6 | седан | 2 | 114 | 155 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 01.2004 - 05.2008 | N22A1 | седан | 2.2 | 103 | 140 | Дизель | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 61 | 83 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 63 | 86 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 08.2002 - 11.2005 | G4EH | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 01.2000 - 10.2002 | G4EK | хетчбек | 1.5 | 68 | 92 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 01.2000 - 11.2005 | G4EB | хетчбек | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | хетчбек | 1.5 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09.2000 - 11.2005 | G4EC-G | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi | 04.2002 - 11.2005 | D3EA | хетчбек | 1.5 | 60 | 82 | Дизель | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 12.2002 - 11.2005 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | седан | 1.3 | 55 | 75 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | седан | 1.3 | 63 | 86 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 01.2000 - 11.2005 | G4EB | седан | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | седан | 1.5 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 CRDi | 01.2002 - 11.2005 | D3EA | седан | 1.5 | 60 | 82 | Дизель | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 | 12.2002 - 11.2005 | G4ED-G | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 11.2005 - 11.2010 | G4EE | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | D4FA | хетчбек | 1.5 | 81 | 110 | Дизель | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 11.2005 - 11.2010 | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | бензин | ||
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL | 11.2005 - 11.2010 | G4EE | седан | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | D4FA | седан | 1.5 | 81 | 110 | Дизель | |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS | 11.2005 - 11.2010 | G4ED | седан | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03.2002 - 08.2009 | G4ED-G | купе | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03.2002 - 08.2009 | G4ED-G | купе | 1.6 | 79 | 107 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 03.2002 - 08.2009 | G4GC-G | купе | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 08.2001 - 08.2009 | G4GC-G | купе | 2 | 100 | 136 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 02.2003 - 08.2009 | G4GC-G | купе | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 01.2007 - 08.2009 | G6BA-G | купе | 2.7 | 121 | 165 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 03.2002 - 08.2009 | G6BA-G | купе | 2.7 | 123 | 167 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 05.2003 - 07.2006 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 79 | 107 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4GR | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 09.2003 - 07.2006 | G4GA | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2003 | G4BB | хетчбек | 1.8 | 79 | 107 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2006 | G4GB | хетчбек | 1.8 | 97 | 132 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC-G | хетчбек | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC | хетчбек | 2 | 104 | 141 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 10.2003 - 07.2006 | G4GC | хетчбек | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | 04.2001 - 07.2006 | D4EA | хетчбек | 2 | 83 | 113 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CRDi | 11.2005 - 12.2011 | D4FB | седан | 1.6 | 85 | 116 | Дизель | |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT | 06.2006 - 06.2011 | G4FC | седан | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | 06.2006 - 05.2010 | G4GC | седан | 2 | 103 | 140 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | 06.2006 - 06.2011 | G4GC | седан | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 | 06.2011 - 12.2015 | G4FG | седан | 1.6 | 97 | 132 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.8 | 09.2010 - | G4NB-B | седан | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 05.2003 - 07.2006 | G4ED-G | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4ED-G | седан | 1.6 | 79 | 107 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4GR | седан | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2003 | G4BB | седан | 1.8 | 79 | 107 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2006 | G4GB | седан | 1.8 | 97 | 132 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC-G | седан | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC | седан | 2 | 104 | 141 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 10.2003 - 07.2006 | G4GC | седан | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi | 04.2001 - 07.2006 | D4EA | седан | 2 | 83 | 113 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 3.8 | 03.2009 - | G6DA | седан | 3.8 | 213 | 290 | бензин | |
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 4.6 V8 | 03.2009 - | G8BA | седан | 4.6 | 274 | 373 | бензин | |
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 | 01.2008 - 12.2014 | G6DA | седан | 3.8 | 213 | 290 | бензин | |
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI | 08.2014 - | G6DG | седан | 3 | 183 | 249 | бензин | |
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD | 08.2014 - | G6DG | седан | 3 | 183 | 249 | бензин | |
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI | 06.2014 - | G6DJ | седан | 3.8 | 232 | 315 | бензин | |
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD | 06.2014 - | G6DJ | седан | 3.8 | 232 | 315 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | 09.2005 - 06.2009 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 49 | 67 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i | 08.2005 - 12.2010 | G4EE | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi | 03.2003 - 09.2005 | D3EA | хетчбек | 1.5 | 60 | 82 | Дизель | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi | 08.2005 - 06.2009 | D4FA | хетчбек | 1.5 | 65 | 88 | Дизель | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 07.2004 - 08.2005 | D4FA | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | Дизель | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 08.2005 - 06.2009 | D4FA | хетчбек | 1.5 | 81 | 110 | Дизель | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 06.2005 - 12.2006 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
HYUNDAI GRAND SANTA FЙ 2.2 CRDi Привод на все колеса | 06.2013 - | D4HB | внедорожник | 2.2 | 145 | 197 | Дизель | |
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 | 01.2011 - | G4KE | седан | 2.4 | 132 | 180 | бензин | |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 06.2006 - 10.2010 | D4EB | седан | 2.2 | 114 | 155 | Дизель | |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 06.2006 - 12.2011 | D4EB | седан | 2.2 | 110 | 150 | Дизель | |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 | 05.2006 - 10.2010 | G6BA | седан | 2.7 | 141 | 192 | бензин | |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 04.2005 - 12.2010 | G6DB | седан | 3.3 | 173 | 235 | бензин | |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 16V | 03.2000 - 03.2004 | G4JP | Фургон | 2 | 100 | 136 | бензин | |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CRDi | 03.2001 - 03.2004 | D4EA | Фургон | 2 | 83 | 113 | Дизель | |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CVVT | 11.2003 - 03.2004 | G4GC | Фургон | 2 | 104 | 141 | бензин | |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | 03.2000 - 03.2004 | G6BA | Фургон | 2.7 | 125 | 170 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 LPG | 02.2014 - | B3LA | хетчбек | 1 | 49 | 67 | Бензин/автогаз (LPG) | |
HYUNDAI i10 (BA, IA) 1.0 | 08.2013 - | G3LA | хетчбек | 1 | 49 | 67 | бензин | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 01.2008 - 12.2013 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 49 | 67 | бензин | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 04.2011 - 12.2013 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 51 | 69 | бензин | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 12.2007 - 12.2013 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 48 | 65 | бензин | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi | 01.2008 - 12.2011 | D3FA | хетчбек | 1.1 | 55 | 75 | Дизель | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | 11.2008 - 12.2011 | G4LA | хетчбек | 1.2 | 57 | 78 | бензин | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | 01.2016 - | G3LC | хетчбек | 1 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | 01.2016 - | G3LC | хетчбек | 1 | 88 | 120 | бензин | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi | 11.2014 - | D3FA | хетчбек | 1.1 | 55 | 75 | Дизель | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 11.2014 - | G4LA | хетчбек | 1.2 | 55 | 75 | бензин | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 11.2014 - | G4LA | хетчбек | 1.2 | 62 | 84 | бензин | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 LPGI | 11.2014 - | G4LA | хетчбек | 1.2 | 61 | 83 | Бензин/автогаз (LPG) | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 | 11.2014 - | G4LC | хетчбек | 1.4 | 74 | 100 | бензин | |
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi | 11.2014 - | D4FC | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | D3FA | хетчбек | 1.1 | 55 | 75 | Дизель | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 03.2012 - 12.2015 | G4LA | хетчбек | 1.2 | 63 | 86 | бензин | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 09.2008 - 12.2012 | G4LA | хетчбек | 1.2 | 57 | 78 | бензин | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 | 09.2008 - 12.2015 | G4FA | хетчбек | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | D4FC | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | D4FC | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | Дизель | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 09.2008 - 12.2012 | G4FC | хетчбек | 1.6 | 93 | 126 | бензин | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 01.2009 - 12.2012 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 94 | 128 | Дизель | |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 85 | 116 | Дизель | |
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.0 T-GDI | 09.2015 - | G3LC | хетчбек | 1 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.0 T-GDI | 09.2015 - | G3LC | хетчбек | 1 | 88 | 120 | бензин | |
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.4 | 09.2015 - | G4LC | хетчбек | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.4 CRDI | 09.2015 - | D4FC | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.0 T-GDI | 01.2016 - | G3LC | купе | 1 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.0 T-GDI | 01.2016 - | G3LC | купе | 1 | 88 | 120 | бензин | |
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.1 CRDi | 05.2015 - | D3FA | купе | 1.1 | 55 | 75 | Дизель | |
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.2 | 05.2015 - | G4LA | купе | 1.2 | 62 | 84 | бензин | |
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.4 | 05.2015 - | G4LC | купе | 1.4 | 74 | 100 | бензин | |
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.4 CRDi | 05.2015 - | D4FC | купе | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 10.2007 - 11.2011 | G4FA | хетчбек | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 10.2007 - 11.2011 | G4FA | хетчбек | 1.4 | 80 | 109 | бензин | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 02.2008 - 11.2011 | G4FC | хетчбек | 1.6 | 93 | 126 | бензин | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 10.2007 - 11.2011 | G4FC | хетчбек | 1.6 | 85 | 116 | бензин | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 10.2007 - 11.2011 | G4FC | хетчбек | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 01.2010 - 11.2011 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 94 | 128 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 85 | 116 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 | 10.2007 - 11.2011 | G4GC-G | хетчбек | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | D4EA | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 10.2007 - 11.2011 | D4EA | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 12.2011 - 12.2015 | G4FA | хетчбек | 1.4 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 12.2014 - 12.2016 | G4LC | хетчбек | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | D4FC | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 01.2012 - 12.2016 | G4FC | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 11.2011 - 12.2016 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 100 | 136 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 12.2011 - 12.2015 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 94 | 128 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | D4FB | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 12.2011 - 12.2015 | G4FG | хетчбек | 1.6 | 95 | 129 | бензин | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 12.2011 - 12.2016 | G4FD | хетчбек | 1.6 | 99 | 135 | бензин | |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI | 01.2015 - | G4FJ | хетчбек | 1.6 | 137 | 186 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 10.2007 - 06.2012 | G4FA | универсал | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 11.2009 - 06.2012 | G4FA | универсал | 1.4 | 80 | 109 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 02.2008 - 06.2012 | G4FC | универсал | 1.6 | 85 | 116 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 02.2008 - 06.2012 | G4FC | универсал | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 02.2008 - 06.2012 | G4FC | универсал | 1.6 | 93 | 126 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 01.2010 - 06.2012 | D4FB | универсал | 1.6 | 94 | 128 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | D4FB | универсал | 1.6 | 85 | 116 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | D4FB | универсал | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 | 02.2008 - 06.2012 | G4GC-G | универсал | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 02.2008 - 06.2012 | D4EA | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 10.2008 - 06.2012 | D4EA | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 01.2015 - | G4LC | универсал | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 06.2012 - 12.2015 | G4FA | универсал | 1.4 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi | 06.2012 - | D4FC | универсал | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 06.2012 - | G4FG | универсал | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 06.2012 - 12.2015 | G4FG | универсал | 1.6 | 95 | 129 | бензин | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 01.2015 - | D4FB | универсал | 1.6 | 100 | 136 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 06.2012 - | D4FB | универсал | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 06.2012 - 12.2015 | D4FB-5P | универсал | 1.6 | 94 | 128 | Дизель | |
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI | 06.2012 - | G4FD | универсал | 1.6 | 99 | 135 | бензин | |
HYUNDAI i30 купе 1.4 | 05.2013 - | G4FA | купе | 1.4 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI i30 купе 1.4 CRDi | 05.2013 - | D4FC | купе | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi | 05.2013 - | D4FB | купе | 1.6 | 94 | 128 | Дизель | |
HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI | 05.2013 - | G4FD | купе | 1.6 | 99 | 135 | бензин | |
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI | 03.2012 - | G4FD | седан | 1.6 | 99 | 135 | бензин | |
